11月07日 今天 · 安徽黄山实况 17℃

黄山天气黄山15天天气预报

🌧️ 13~19℃ 阵雨北风 2级 · 湿度97%
空气质量74 · 良
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出06:24
日落17:16
相对湿度97%
🌤 黄山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌧️阵雨 19℃ / 13℃ 北风 2级
11月08日 周日 🌧️阵雨 18℃ / 15℃ 西北风 2级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 15℃ / 5℃ 北风 3级
11月10日 周二 ☀️晴 15℃ / 3℃ 北风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 18℃ / 5℃ 西北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 21℃ / 8℃ 西北风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 20℃ / 15℃ 西北风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 西风 1级
11月15日 周日 ☁️阴 21℃ / 13℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌧️毛毛雨 18℃ / 11℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 14℃ / 6℃ 东北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 14℃ / 4℃ 东北风 2级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 17℃ / 6℃ 北风 1级
11月20日 周五 🌧️毛毛雨 13℃ / 9℃ 北风 2级
11月21日 周六 🌧️毛毛雨 15℃ / 6℃ 东北风 2级
黄山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 97%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑